
產(chǎn)品簡介
福建復(fù)合式鹽霧試驗箱設(shè)備廠家,目前市場上生產(chǎn)復(fù)合鹽霧箱的公司不多,但 科迪儀器是自己生產(chǎn)的,*,再也不用擔(dān)心售后問題,服務(wù)不到位的問題了,您還在等什么了,抓緊時間聯(lián)系我司啊,現(xiàn)在買*哦。
產(chǎn)品分類
福建復(fù)合式鹽霧試驗箱設(shè)備廠家
大家在買設(shè)備時一定要考慮售后問題,昨天我們就碰到一個客戶,2年前在其他公司買的鹽霧測試箱,近期,設(shè)備有問題了,打電話過去確是空話了。這種情況真的很常見,所以建議大家買設(shè)備時要看下生產(chǎn)規(guī)模實力,是不是自己生產(chǎn)的等,有機會還是實地考察下比價靠譜。
好了,閑話不多說了,說主題吧??!近期,不知道為什么咨詢復(fù)合箱的客戶很多,大家在咨詢設(shè)備時請?zhí)峁y試標準號,是依據(jù)那個標準進行試驗的,我們再報價。
技術(shù)規(guī)格 | ||||||
| 型 號 | KD-60FH | KD-90FH | KD-120FH | KD-160FH | KD-200FH | |
| 工作室尺寸:cm | 60*45*40 | 75*110*60 | 85*130*60 | 85*160*60 | 90*200*60 | |
| 外型尺寸:cm | 130*195*135 | 145*235*140 | 155*255*145 | 155*285*145 | 160*325*150 | |
| 技 術(shù) 指 標 | 溫濕度范圍 | A.鹽霧試驗:溫度范圍: 工作室 RT+5~55℃; B.熱風(fēng)干燥:溫度:60℃; 濕度:≤30%;飽和RT+5~65℃; C.濕熱試驗:溫度范圍: 40℃~55 ℃;濕度范圍 : 40%~98%; D.標準大氣條件:溫度范圍:23±2℃或 15℃~35℃; 濕度范圍:45~55%RH或≤50%RH E.冷凝水試驗:溫度范圍: 18~28或40 ℃±3℃;濕度范圍 : 約100% | ||||
| 均勻度 | ≤±2℃/ | |||||
| 波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |||||
| 噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續(xù)噴霧/間隙噴霧可調(diào)可設(shè) | |||||
| 噴嘴數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 頂尖夾角 | 110~120° | |||||
| 飽和器溫度 | 35~70℃ | |||||
| 滿足試驗 | 中性鹽霧試驗(NSS試驗)、乙酸鹽霧試驗(AASS試驗)、銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS試驗)、交變鹽霧試驗、恒溫恒濕、干燥、冷凝 | |||||
| 結(jié) 構(gòu) 與 配 置 | 箱體材料 | 南亞進口PVC板或合資PP硬質(zhì)板 | ||||
| 箱蓋材料 | 南亞進口PVC板或合資PP硬質(zhì)板,前面帶觀察窗 | |||||
| 加熱器 | 定制鈦合金加熱管 | |||||
| 控制儀 | 真彩液晶觸摸屏可編程控制器 | |||||
| 傳感器 | 防腐型PT100鉑金電阻 | |||||
| 噴嘴 | 特制無結(jié)晶玻璃噴嘴 | |||||
| 樣品架 | 特制耐腐蝕高強度O型置物棒和V型樣品架 | |||||
| 制冷系統(tǒng) | 法國“泰康"壓縮機+加厚銅管蒸發(fā)器+進口制冷配件 | |||||
| 箱蓋開啟 | 手動 | 手動 | 氣缸 | 氣缸 | 氣缸 | |
| 安保裝置 | 缺水保護、超溫保護、定時保護 | |||||
| 電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | ||||
| 功率(KW) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
掃碼加微信